網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 清障救援系列 > 平板帶吊型 > 東風(fēng)天錦帶吊
整車(chē)型號(hào):HYS5184TQZE6
環(huán)保:有 3C:有
底盤(pán)型號(hào):
底盤(pán)品牌:東風(fēng)牌
駕駛室:
軸距:5000
發(fā)動(dòng)機(jī):濰柴210馬力
平板承載質(zhì)量:8噸
后托臂托舉質(zhì)量:8噸
吊機(jī)噸位:6.3噸
卷?yè)P(yáng):8噸
最大托舉質(zhì)量:8噸
無(wú)憂售后
上門(mén)服務(wù)
生產(chǎn)企業(yè)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱: | 清障車(chē) | 公告批次: | 348 |
車(chē)輛型號(hào): | HYS5184TQZE6 | 發(fā)布日期: | 20210930 |
燃油類型: | 柴油 | 中文品牌: | 虹宇 |
燃油: | 否 | 英文品牌: | |
免征: | 否 | 企業(yè)名稱: | 湖北宏宇專用汽車(chē)有限公司 |
環(huán)保: | 否 | 企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)開(kāi)發(fā)區(qū)交通大道 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm): | 9750,10050,10350,10550×2500,2550×3600,3650,3750 | 貨廂尺寸(mm): | |
總質(zhì)量(kg): | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 12700,13500,14500 | 額定質(zhì)量(kg): | |
掛車(chē)質(zhì)量(kg): | 半掛鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 2,3 | 額定載客(人): | |
接近角/離去角(°): | 7/15,19/15 | 前懸/后懸(mm): | 1400/3350,1430/3320,1455/3295 |
軸數(shù): | 2 | 軸距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸荷: | 6500/11500 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
最高車(chē)速(km/h): | 89,98 | 油耗(L/100Km): | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: |
猜您喜歡的車(chē)型